農(nóng)業(yè)機械網(wǎng)首頁 | 放到桌面 [會員中心]   會員服務(wù) 會員積分 幫助中心
當(dāng)前所在位置:首頁 > 農(nóng)機補貼
農(nóng)機補貼檢索  
年份 不限  2021-2023年  2018-2020年  2017年 
地區(qū) 不限  安徽  福建  甘肅  廣東  廣東農(nóng)墾  廣西  貴州  海南  河北  河南  黑龍江  黑龍江農(nóng)墾  湖北  湖南  吉林  江蘇  江西  遼寧  內(nèi)蒙古  寧夏  青海  山東  山西  陜西  上海  四川  天津  西藏  新疆  新疆建設(shè)兵團  云南  浙江  重慶  北京  浙江寧波 
類別 不限  收獲機械  耕整地機械  種植施肥機械  田間管理機械  收獲后處理設(shè)備  農(nóng)產(chǎn)品初加工機械  畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械  動力輸送機械  排灌機械  基建設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備  智慧新農(nóng)業(yè)  農(nóng)機配件·儀器 
子類 不限 
查詢
品目與分檔關(guān)鍵字:
共有160條記錄 第一頁 上一頁 下一頁 最后頁 直接查看第 7 / 8
年度 地區(qū) 品目 分檔名稱 中央補貼 地方補貼 補貼詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 撿拾壓捆機 1.7—2.2m撿拾壓捆機 28800 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 撿拾壓捆機 1.2—1.7m撿拾壓捆機 16200 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 摟草機 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 7700 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 割草機 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 39000 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 玉米收割割臺 6行及以上玉米收割割臺 17900 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) 5行及以上籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 66800 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 75600 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 63400 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 半喂入聯(lián)合收割機 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 45000 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 20300 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂 16500 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全 16500 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收 13100 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 8kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 69300 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 7—8kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 50800 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 34400 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 29700 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 36000 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 24600 0 查看詳情
2017年 黑龍江農(nóng)墾 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 6900 0 查看詳情
共有160條記錄 第一頁 上一頁 下一頁 最后頁 直接查看第 7 / 8
加入我們,讓您馬上開始做生意!
免費推廣產(chǎn)品,免費宣傳公司
查找買家信息,結(jié)交商業(yè)伙伴
想開展網(wǎng)上貿(mào)易,提升銷量?
推薦您選擇VIP會員
服務(wù)熱線:
推薦金牌會員 更多收藏
《農(nóng)業(yè)機械網(wǎng)》客服熱線:
0571-28990953
《農(nóng)業(yè)機械網(wǎng)》客服QQ:
189990251
您可以給我們留言,尋求幫助。
我們會在一個工作日內(nèi)給您回復(fù)!
金牌會員高級商鋪企業(yè)建站會員積分幫助中心聯(lián)系我們
農(nóng)業(yè)機械網(wǎng) 版權(quán)所有1999-2025 浙ICP備07502667號-25
業(yè)務(wù)QQ:189990138   客服QQ:189990251  
客服電話:0571-28990953  傳真:0571-28926078 
版權(quán)所有:杭州中工科技有限公司 法律顧問:京衡律師集團事務(wù)所

浙公網(wǎng)安備 33010602003212號